| Min Bild i Tidaholm | |||
|
Back Gästbok e-post |
|||
| Född | Död | Ålder | ||
| 1 | Paavo Olavi | 28,12,1939 | ||
| 2 | Aukusti | 23,06,1913 | 1984 | 71 |
| 3 | Johan Petteri | 10,12,1876 | 19,01,1957 | 81 |
| 4 | Johan Pietar | 17,03,1852 | 10,05,1928 | 76 |
| 5 | Salomon | 21,11,1824 | 12,05,1857 | 33 |
| 6 | Salomon | 12,06,1793 | 23,10,1834 | 41 |
| 7 | Johan | 11,08,1754 | 01,07,1812 | 58 |
| 8 | Johan | 25,01,1714 | 14,06,1764 | 50 |
| 9 | Jacob | 04,05,1684 | 19,01,1751 | 66 |
| 10 | Jacob | 1605 | ||
| 11 | Jacob | 1570 | ||
| 12 | Bertti | 1530 | ||
| 13 | Jacob | 1500 | ||
| 14 | Olli | 1475 |
PÅ översta lappen ett bomärke som fanns i släkten på 1700 talet






